建立時間 購物金活動編號 購物金活動名稱
2013/03/21 20:59 AG100126 山不人亦層哥老如子以身幫知及
2013/10/18 20:59 AG100126 一沒店歹咖你他餃一不到
2013/11/24 20:59 AG100126 混纔的的就下眼把除麵的黎的們
2013/11/29 20:59 AG100126 這併典反論差喝-差人
2013/10/15 20:59 AG100126 命拚的他不要方霜是餃的慢
2013/10/18 20:59 AG100126 吃捲想一腕到啦拚昨一
2013/01/10 20:59 AG100126 醉i身原興他上社意子解過煮但
2013/07/18 20:59 AG100126 錢看渡們g和解吶不一的計
2013/03/16 20:59 AG100126 走非佔疼那爸家媽趕了腕
2013/07/15 20:59 AG100126 開裡問何他不所樣前腦無損了上
發送每組點數 發送組數 發送總點數 歸戶總點數 歸戶率 使用總點數 使用率 歸戶後使用率 使用會員總數 使用購物金
消費訂單數
使用新客總數 新客使用購物金
消費訂單總額
發出平台 類型 說明 連結 詳細訊息
65,535 65,535 65,535 65,535 100.00% 65,535 100.00% 100.00% 65,535 65,535 65,535 $65,535 STAYREAL 非序號 我是一個網頁連結
65,535 65,535 65,535 65,535 100.00% 65,535 100.00% 100.00% 65,535 65,535 65,535 $65,535 STAYREAL 非序號 我是一個網頁連結
65,535 65,535 65,535 65,535 100.00% 65,535 100.00% 100.00% 65,535 65,535 65,535 $65,535 STAYREAL 非序號 我是一個網頁連結
65,535 65,535 65,535 65,535 100.00% 65,535 100.00% 100.00% 65,535 65,535 65,535 $65,535 STAYREAL 非序號 我是一個網頁連結
65,535 65,535 65,535 65,535 100.00% 65,535 100.00% 100.00% 65,535 65,535 65,535 $65,535 STAYREAL 非序號 我是一個網頁連結
65,535 65,535 65,535 65,535 100.00% 65,535 100.00% 100.00% 65,535 65,535 65,535 $65,535 STAYREAL 非序號 我是一個網頁連結
65,535 65,535 65,535 65,535 100.00% 65,535 100.00% 100.00% 65,535 65,535 65,535 $65,535 STAYREAL 非序號 我是一個網頁連結
65,535 65,535 65,535 65,535 100.00% 65,535 100.00% 100.00% 65,535 65,535 65,535 $65,535 STAYREAL 非序號 我是一個網頁連結
65,535 65,535 65,535 65,535 100.00% 65,535 100.00% 100.00% 65,535 65,535 65,535 $65,535 STAYREAL 非序號 我是一個網頁連結
65,535 65,535 65,535 65,535 100.00% 65,535 100.00% 100.00% 65,535 65,535 65,535 $65,535 STAYREAL 非序號 我是一個網頁連結
上一頁 1/255 下一頁