批次修改售價
查詢修改記錄
~ (可查詢1個月內資料)
修改人 設定時間 更新完成時間 上傳總筆數 已更新筆數 未更新筆數 查看未更新記錄
秦盈 2013/07/01 20:59:59 2013/09/14 20:59:59 65,535 65,535 65,535
戴維凱 2013/06/20 20:59:59 2013/06/16 20:59:59 65,535 65,535 65,535
陳玲 2013/05/03 20:59:59 2013/11/01 20:59:59 65,535 65,535 65,535
姚良仁 2013/03/31 20:59:59 2013/04/11 20:59:59 65,535 65,535 65,535
侯宗雯 2013/03/02 20:59:59 2013/01/31 20:59:59 65,535 65,535 65,535
江雯芳 2013/07/19 20:59:59 2013/07/20 20:59:59 65,535 65,535 65,535
廖郁 2013/12/28 20:59:59 2013/05/08 20:59:59 65,535 65,535 65,535
杜國貞 2013/03/25 20:59:59 2013/07/25 20:59:59 65,535 65,535 65,535
王欣雯 2013/04/26 20:59:59 2013/11/14 20:59:59 65,535 65,535 65,535
夏安彥 2013/09/07 20:59:59 2013/02/04 20:59:59 65,535 65,535 65,535
上一頁 1/255 下一頁